BBD Serisi Pnömatik Delici Tabancalar
Hızlı Bakış
Atlas Copco BBD Serisi Pnömatik Delici Tabancalar
Görüntülenen Ürünler
Atlas Copco BBD Serisi Pnömatik Delici Tabancalar
Teknik veriler
Model | Ağırlık | Uzunluk11 | 6bar'da hava tüketimi | Delici uç şank ölçüsü (altıgen) | Darbe hızı | Dönme hızı | Delme hızı | Hortum bağlantısı | Parça numarası |
| kg | mm | l/s | mm | darbe/dak | rpm | mm/dak | mm |
|
BBD15E | 15,5 | 575 | 22 | 19x108 | 2520 | 220 | CNİ O CNİ CNİ | 19 | 8311 0104 02 |
BBD15E | 15,5 | 575 | 22 | 22x108 | 2520 | 220 | 22021 | 19 | 8311 010410 |
BBD 15ET | 15,6 | 575 | 22 | 19x108 | 2520 | 220 | 22021 | 16 | 8311 0104 12 |
BBD 15ET | 15,6 | 575 | 22 | 22x108 | 2520 | 220 | 22021 | 16 | 8311 0104 13 |
BBD 12T-01 | 11,1 | 505 | 24 | 22x108 | 2580 | 220 | 15031 | 19 | 8311 0102 95 |
BBD 12TS-01 | 12,1 | 505 | 22 | 22x108 | 2520 | 220 | 15031 | 19 | 8311 0102 98 |
Yatay
BBD12D | 9,8 | 565 | 24 | 19x108 | 2580 | 220 | 25021 | 13 | 8311 0102 47 |
BBD12DS | 10,7 | 565 | 22 | 19x108 | 2520 | 220 | 23021 | 13 | 8311 0102 80 |
1)Delici uç tutucusu dahil
2) 28 mm'lik matkap delici uç ile granit delme (6 bar çalışma basıncında)
3) 33 mm'lik matkap delici uç ile granit delme (6 bar çalışma basıncında)
Opsiyonel Donanım
Tanım | Parça numarası |
13 mm x 3 m El hortumu, kurtağızı ve hortum kelepçeleri ile beraber | 9030 2066 00 |
16 mm x 3 m El hortumu, kurtağızı ve hortum kelepçeleri ile beraber | 9030 2046 00 |
19 mm x 3 m El hortumu, kurtağızı ve hortum kelepçeleri ile beraber | 9030 2047 00 |
BBD 15E'den BBD 15ET'ye dönüşüm kiti | 8311 0104 95 |