Büyük akışlı tıkaçlar PLUGSY VP
Hızlı Bakış
100 ila 1800 mm arası açıklıkları tıkarlar. Değiştirilebilir kauçuk kılıf ve monte edilen materyal paslanmaz. Kevlar kordonlarla güçlendirilmiştir ve güvenli ve kolay kullanım sağlar.
Görüntülenen Ürünler
100 ila 1800 mm arası açıklıkları tıkarlar. Değiştirilebilir kauçuk kılıf ve monte edilen materyal paslanmaz. Kevlar kordonlarla güçlendirilmiştir ve güvenli ve kolay kullanım sağlar.
Yapısı itibarıyla büyük miktarlarda lağımın tıkaç içinden akmasını sağlar. Hava ya da su ile geçirmezlik testi yapmada da kullanılabilir.
Baypas tıkacı PPH hortumdan yapılmıştır ve ön kısmında dişli alüminyum flanş bulunmaktadır. Alüminyum flanş duruma ve gereksinimlere göre çıkarılıp değiştirilebilir.
Tüm tıkaçlarda şişirme için hızlı akuplemanlar vardır. Çengel vida adetleri ve ebatları tıkaç boyutuna göre farklılık göstermektedir.
ÇIKARMADAN ÖNCE TIKACI İNDİRİN
PLUGSY VP - Baypass tıkacı / Teknik veriler | ||||||||||
Parça no | Nominal ebat EU | Kullanılabilecek ebat aralığı | Gerekli şişirme basıncı | İnmiş tıkaç | Ürün Ağırlığı | Çengel vidaM dişi | Sibop diş ebadı | Baypas çapı (dişi) | ||
Min. çap | Maks. çap | Çap | Boy | |||||||
mm | mm | bar | mm | mm | kg | |||||
516942 | 100-150 | 98 | 150 | 2.5 | 96 | 410 | 2.1 | 6 | çıkarılamaz | 2” |
516943 | 150-250 | 148 | 250 | 2.0 | 146 | 560 | 4.8 | 6 | çıkarılamaz | 3” (2”) |
516944 | 200-300 | 198 | 300 | 2.0 | 194 | 610 | 8.3 | 6 | çıkarılamaz | 4” (2”) |
60967 | 150-300 | 150 | 300 | 1.5 | 142 | 605 | 4.3 | 8 | - | 2” |
60968 | 200-400 | 200 | 400 | 1.5 | 192 | 670 | 7.0 | 8 | - | 4” (2”) |
533539 | 300-525 | 300 | 525 | 1.5 | 272 | 710 | 12.6 | 10 | R 1/4” | 6” (4”, 2”) |
60970 | 350-600 | 350 | 600 | 1.5 | 322 | 910 | 20.0 | 10 | R 1/4” | 6” (4”, 2”) |
60971 | 500-1000 | 500 | 1000 | 1.5 | 472 | 1230 | 41.0 | 10 | R 1/4” | 8” (6”, 4” ,2”) |
535873 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 570 | 1450 | 59.0 | 12 | 2 x R 1/2“ | 6“ |
535874 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 570 | 1450 | 66.0 | 12 | 2 x R 1/2“ | 8“ |
535876 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 79.0 | 12 | 2 x R 1/2“ | 6“ |
535878 | 750-1500 | 750 | 1500 | 1.0 | 600 | 2300 | 83.0 | 12 | 2 x R 1/2“ | 8“ |
535879 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 121.0 | 12 | 2 x R 1/2“ | 6“ |
535880 | 800-1800 | 800 | 1800 | 1.0 | 600 | 2960 | 125.0 | 12 | 2 x R 1/2“ | 8“ |
Karşı basınç kuru demir boruda ölçülmüştür (bar) | |||||||||||||
PLUGSY | Boru çapı (mm) | ||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Ebat |
| ||||||||||||
100-150 | 1.0 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150-250 |
| 1.0 | 0.8 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200-300 |
|
| 1.0 | 0.8 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150-300 |
| 1,0 | 0.8 | 0,7 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200-400 |
|
| 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
300-525 |
|
|
|
| 1.0 | 0.9 | 0,7 | 0.5 |
|
|
|
|
|
350-600 |
|
|
|
|
| 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
|
|
|
|
500-1000 |
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Karşı basınç kuru demir boruda ölçülmüştür (bar) | ||||||||||||
PLUGSY | Boru çapı (mm) | |||||||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||
Ebat |
| |||||||||||
600-1200 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
|
|
|
|
|
| ||
750-1500 |
| 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
|
|
| ||
800-1800 |
| 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
0.5 bar’lık karşı basınç sebebiyle tıkaçta oluşan zorlanma