Yakınlaştır Kısa Paketleyiciler
Hızlı Bakış
Kısa paketleyicilerde PPH tüpüne mote edilmiş değiştirilebilir çift katman kauçuk kılıf bulunmaktadır. Diğer tüm parçalar paslanmaya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.
Görüntülenen Ürünler
Yakınlaştır Kısa paketleyicilerde PPH tüpüne mote edilmiş değiştirilebilir çift katman kauçuk kılıf bulunmaktadır. Diğer tüm parçalar paslanmaya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.
Paketleyicinin her iki tarafında boru içinde ilerleme esnasında takılmayı engelleyen 120°’lik açı ile monte edilmiş üçer adet tekerlek vardır.
Etkin paketleyicinin boyu 600 mm’dir ve dolayısıyla boru hattı eklemlerinin ya da kısa boru hattı kısımlarının onarılması ile birlikte paslanmaz çelik kovanların sokulmasında uygundur.
Parça no | Nominal ebat | Kullanılabilecek ebat aralığı | Gerekli şişirme basıncı | Ürün Ağırlığı | İnik paketleyici | Baypas çapı | Kauçuk gövde boyu | ||
Min. çap | Maks. çap | Boy | Çap | ||||||
mm | mm | bar | kg | mm | mm | mm | |||
76646 | 15-20 | 150 | 200 | 2.0 | 6.2 | 960 | 115 | 80 | 800 |
76647 | 25-30 | 250 | 300 | 2.0 | 12.6 | 1010 | 205 | 160 | 800 |
76821 | 30-35 | 300 | 350 | 1.5 | 16.9 | 1010 | 250 | 200 | 800 |
76648 | 35-40 | 350 | 400 | 1.5 | 19.2 | 1010 | 305 | 260 | 800 |
76649 | 45-50 | 450 | 500 | 1.5 | 29.8 | 1010 | 380 | 325 | 800 |
78247 | 60-70 | 600 | 700 | 1.0 | 50.2 | 1180 | 465 | 390 | 970 |
Paketleyicinin temas alanını hesaplama
Kısa paketleyiciler |
Ebat |
Ln = Lg - (π * (D - (d - 25))/4) - 80 |
Kısaltmalar |
|
Ln | Temas uzunluğu (mm) |
Lg | Paketleyici kauçuk gövde uzunluğu (kılıf) (mm) |
D | Temas uzunluğunun hesaplandığı boru hattı çapı (mm) |
d | İnik paketleyici çapı (mm) |
TEKERLEKLERİN KONUMLANDIRILMASI İÇİN YÖNERGEYİ İZLEYİN