Yakınlaştır HP T90 Paketleyici
Hızlı Bakış
Mükemmel kauçuk bileşim seçimi ve paketleyici üretimi sayesinde 45, 60 ve 90°’lik açılarda eğime sahip yamuk boru kısımlarında onarım yapabilmek mümkün.
Görüntülenen Ürünler
Yakınlaştır Mükemmel kauçuk bileşim seçimi ve paketleyici üretimi sayesinde 45, 60 ve 90°’lik açılarda eğime sahip yamuk boru kısımlarında onarım yapabilmek mümkün.
Paketleyicilerin boruların yamuk kısımlarına sokulmasında ortaya çıkan sorunlar göz önünde bulundurularak, paketleyicinin sert olan uç kısımları mümkün olan en kısa şekilde yapılmıştır.
PACKER HP-T900 / Teknik veriler | |||||||||||
Parça no | Nominal ebat | kullanılabilecek ebat aralığı | Gerekli şişirme basıncı | Ürün ağırlığı | İnik paketleyici | Temas alanı | Kauçuk gövde boyu | ||||
Min. çap | Maks. çap | Boy | Çap | Boy | Çap | ||||||
EU | m | mm | mm | bar | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
525957 | 70-80 | 1.0 | 70 | 80 | 2 | 1.1 | 1120 | 45 | 800 | 750 | 1000 |
525960 | 100-125 | 1.0 | 100 | 125 | 2 | 2.1 | 1120 | 65 | 800 | 750 | 1000 |
525963 | 150-165 | 1.0 | 150 | 165 | 2 | 3.2 | 1120 | 85 | 800 | 750 | 1000 |
525959 | 180-205 | 1.0 | 180 | 205 | 2 | 5.5 | 1120 | 105 | 800 | 750 | 1000 |
Paketleyicinin temas alanını hesaplama
Uzun paketleyiciler |
Ebat |
Ln = Lg - (π * (D - (d - 15))/2) - 210 |
Yatay paketleyiciler |
Ebat |
7 - 10: Ln = Lg - (π * (D - (d - 15))/2) - 120 |
10 - 15: Ln = Lg - (π * (D - (d - 15))/2) - 140 |
15 - 20: Ln = Lg - (π * (D - (d - 15))/2) - 180 |
Kısaltmalar |
|
Ln | Temas uzunluğu (mm) |
Lg | Paketleyici kauçuk gövde uzunluğu (kılıf) (mm) |
D | Temas uzunluğunun hesaplandığı boru hattı çapı (mm) |
d | İnik paketleyici çapı (mm) |
PAKETLEYİCİYİ HER ZAMAN KİMYASALLARDAN KORUYUNUZ