Esnek Paketleyiciler
Hızlı Bakış
Hasarlı boru hattı kısımları ve eklemleri için uygundur. Reçine ve güçlendirici malzemelerle birlikte boru hattında sıkılık doğru statik güç sağlar.
Görüntülenen Ürünler
Hasarlı boru hattı kısımları ve eklemleri için uygundur. Reçine ve güçlendirici malzemelerle birlikte boru hattında sıkılık doğru statik güç sağlar.
Sava paketleyicileri mükemmel uzama karakteristiği olan ve aşınmaya dayanıklı özel kordonla güçlendirilmiş kauçuktan yapılmıştır.
Tüm parçalar paslanmaya dayanıklıdır.
Paketleyicinin her iki tarafında boru içinde ilerleme esnasında stabillik sağlayan ve takılmayı engelleyen 120°’lik açı ile monte edilmiş üçer adet tekerlek vardır.
Baypası olmayan 10-15 paketleyicisi hariç tüm paktleyicilerin tasarımı maksimum akışı temin eder.
Paketleyiciler esnektir ve açılı olarak yerleştirilebilirler. Çeşitli boylarda mevcuttur ve 100 ila 1200 mm arası çaptaki boruları kapatır. Etkin paketleyici boyu 600 ila 4500 mm arasında değişmektedir.
HER ZAMAN DOĞRU BOYDA PNÖMATİK PAKETLEYİCİ SEÇİN
ESNEK PAKETLEYİCİLER / Teknik veriler | ||||||||||
Parça no | Nominal ebat EU | Kullanılabilecek ebat aralığı | Gerekli şişirme basıncı | Ürün ağırlığı | İnik paketleyici | Baypas çapı Dişi | Kauçuk gövde boyu | |||
Min. çap | Maks. çap | Boy | Çap | |||||||
EU | m | mm | mm | bar | kg | mm | mm | mm | ||
78214 | 10-15 | 1.0 | 100 | 150 | 2.5 | 2.1 | 1080 | 65 | NA | 1000 |
78266 | 10-15 | 2.0 | 100 | 150 | 2.5 | 3.5 | 1980 | 65 | NA | 1900 |
78218 | 10-15 | 2.5 | 100 | 150 | 2.5 | 3.6 | 2580 | 65 | NA | 2500 |
78231 | 10-15 | 3.0 | 100 | 150 | 2.5 | 4.2 | 3080 | 65 | NA | 3000 |
78244 | 10-15 | 4.0 | 100 | 150 | 2.5 | 5.0 | 4080 | 65 | NA | 4000 |
78283 | 10-15 | 5.0 | 100 | 150 | 2.5 | 6.0 | 4980 | 65 | NA | 4900 |
77240 | 15-25 | 1.0 | 150 | 250 | 2.0 | 8.3 | 1210 | 112 | 2” | 1000 |
77614 | 15-25 | 2.0 | 150 | 250 | 2.0 | 11.0 | 2110 | 112 | 2” | 1900 |
60846 | 15-25 | 2.5 | 150 | 250 | 2.0 | 12.7 | 2710 | 112 | 2” | 2500 |
60497 | 15-25 | 3.0 | 150 | 250 | 2.0 | 13.9 | 3210 | 112 | 2” | 3000 |
60556 | 15-25 | 4.0 | 150 | 250 | 2.0 | 17.4 | 4210 | 112 | 2” | 4000 |
60585 | 15-25 | 5.0 | 150 | 250 | 2.0 | 20.5 | 5110 | 112 | 2” | 4900 |
77241 | 30-40 | 1.0 | 300 | 400 | 1.5 | 18.0 | 1370 | 210 | 3” | 1120 |
77680 | 30-40 | 2.0 | 300 | 400 | 1.5 | 22.0 | 2340 | 210 | 3” | 2120 |
60525 | 30-40 | 2.5 | 300 | 400 | 1.5 | 25.0 | 2810 | 210 | 3” | 2620 |
60587 | 30-40 | 3.0 | 300 | 400 | 1.5 | 27.0 | 3300 | 210 | 3” | 3120 |
60593 | 30-40 | 4.0 | 300 | 400 | 1.5 | 32.0 | 4280 | 210 | 3” | 4120 |
60594 | 30-40 | 5.0 | 300 | 400 | 1.5 | 37.0 | 5060 | 210 | 3” | 4880 |
77242 | 45-60 | 1.0 | 450 | 600 | 1.2 | 33.0 | 1350 | 340 | 3” | 1120 |
78718 | 45-60 | 2.0 | 450 | 600 | 1.2 | 43.0 | 2240 | 340 | 3” | 2020 |
60526 | 45-60 | 2.5 | 450 | 600 | 1.2 | 48.0 | 2790 | 340 | 3” | 2620 |
78860 | 45-60 | 3.0 | 450 | 600 | 1.2 | 53.0 | 3060 | 340 | 3” | 2880 |
65027 | 60-80 | 1.5 | 600 | 800 | 1.0 | 50.0 | 1840 | 400 | 3” | 1620 |
60120 | 60-80 | 2.0 | 600 | 800 | 1.0 | 55.0 | 2240 | 400 | 3” | 2020 |
60527 | 60-80 | 2.5 | 600 | 800 | 1.0 | 61.0 | 2790 | 400 | 3” | 2620 |
60598 | 60-80 | 3.0 | 600 | 800 | 1.0 | 65.0 | 3060 | 400 | 3” | 2880 |
78015 | 80-100 | 1.5 | 800 | 1000 | 1.0 | 63.3 | 1780 | 535 | 3” | 1540 |
79186 | 100-120 | 2.0 | 1000 | 1200 | 1.0 | 70.0 | 2180 | 535 | 3” | 1960 |
Paketleyicinin temas alanını hesaplama
Esnek paketleyiciler | |
Ebat |
|
10-15: | Ln = Lg - ( * (D - (d - 15))/2) - 140 |
15-25: | Ln = Lg - ( * (D - (d - 22))/2) - 180 |
30-40, 45-60, 60-80: | Ln = Lg - ( * (D - (d - 25))/2) - 60 |
80-100, 100-120: | Ln = Lg - ( * (D - (d - 15))/2) - 210 |
Kısaltmalar |
|
Ln | Temas uzunluğu (mm) |
Lg | Paketleyici kauçuk gövde uzunluğu (kılıf) (mm) |
D | Temas uzunluğunun hesaplandığı boru hattı çapı (mm) |
d | İnik paketleyici çapı (mm) |