Görüntülenen Ürünler
BÜKME MAKİNELERİ ÖZELLİKLERİ
Model | MB-26 | MB-36 | MB-42 | MB-52 |
Maksimum Büküm Kapasitesi 45 kg/mm2 | 26 | 36 | 42 | 52 |
Motor Gücü(KW) | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 |
Voltaj (Volt) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Ağırlık (kg) | 170 | 360 | 435 | 700 |
Ölçüler (cm) | 65*75*70 | 90*80*85 | 95*85*87 | 120*100*100 |
Hızı (rpm) | 9 | 9,5 | 8 | 7,5 |
Güç Aktarımı | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
Frekansı | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
MAKİNE İLE VERİLEN BUKUM PARÇALARI
MB 26 Bükme Makinesi İçin Büküm Değerleri
| ||||||||||||||||||||||||
MB 36 Bükme Makinesi İçin Büküm Değerleri
| ||||||||||||||||||||||||
MB 42 Bükme Makinesi İçin Büküm Değerleri
| ||||||||||||||||||||||||
MB 52 Bükme Makinesi İçin Büküm Değerleri
| ||||||||||||||||||||||||